期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101171091期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171090期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171089期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171088期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171087期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171086期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171085期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171084期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171083期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101171082期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171081期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171080期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171079期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101171078期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171077期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171076期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171075期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171074期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171073期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171072期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171071期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171070期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171069期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171068期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171067期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171066期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171065期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171064期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171063期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171062期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171061期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171060期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171059期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171058期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171057期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171056期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171055期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171054期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171053期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171052期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171051期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171050期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171049期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171048期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171047期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171046期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171045期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171044期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171043期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171042期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。